| Art.nr | 3005004128-CARBON BLACK/PASTEL WHITE |
| Leverantörens artikelnummer | - |
| EAN-kod | - |
| Varumärke | Scott |
| Färg | Carbon Black/Pastel White |
| Storlek | - |
| Vikt | 24.4 kg |
| Ramset |
| Gaffel | FOX Podium Factory Grip X2 Air, Kashima 44mm offset, tapered steerer HSC - LSC - HSR- LSR adjustable, 20x110mm 170mm travel |
| Rammaterial | Kolfiber |
| Slaglängd | 170 mm |
| Luftgaffel | Ja |
| Hjul |
| Däck | Schwalbe Magic Mary 29x2.5", Gravity, Radial, Ultra Soft, Tubeless ready 120TPI Foldable Bead |
| Hjulstorlek | 29" |
| ELSYSTEM |
| Batteri | PowerTube 800Wh |
| Motor | EU: 25kmh, INT: 20mph Bosch Performance Line CX-R (BDU386Y) |
| Display | Bosch Kiox 400C, Mini Remote |
| Motorplacering | Mittmonterad |
| Batteristorlek | 800Wh |
| DRIVLINA |
| Bakväxel | Wireless Electronic Shift System SRAM X0 Eagle AXS Transmission 12 Speed |
| Växelreglage | SRAM AXS Rocker Pod Controller |
| Vevparti | SRAM X0 Eagle, Alloy |
| Kasett | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 |
| Kedja | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Antal Växlar | 12 st |
| Växelserie | SRAM Eagle |
| KOMPONENTER |
| Sadel | Syncros Tofino-E 1.5 Regular Titanium rails |
| Sadelstolpe | Syncros Duncan Dropper Post 1.5s, Travel Adjust, 31.6mm S size 140mm, M size 180mm, L size 180mm, XL size 210mm |
| Styre | Syncros Hixon iC Carbon, Size S & M 15mm rise, Size L & XL 25mm rise back sweep 8°, 780mm |
| Broms | SRAM Maven Silver Stealth 4-Piston Disc |
| Bakdämpare | FOX FLOAT X Factory EVOL Trunnion Kashima, SCOTT custom tune, LSR, 2 Pos Lever, LSC, T185X55mm |
| Bromstyp | Hydraulisk Skivbroms |